Details
Sapph Biarritz Butterfly Bikini Broekje
Ga sportief en stijlvol het strand op in het Biarritz Butterfly Bikini Broekje van Sapph. Het broekje is gemaakt van zwart en champagnekleurig microvezel materiaal met elastaan voor een goede en comfortabele pasvorm. Aan de voorkant is over de champagnekleurige stof zwart sport mesh aangebracht met een grof gaten structuur voor een speels contrast. Op de heupen is de stof van het Biarritz Butterfly Bikini Broekje licht geplooid voor een "vlinder" effect.
Combineer het Biarritz Butterfly Bikini Broekje met de bijpassende Biarritz Voorgevormde Bandeau Bikini Top en de Biarritz Pareo Sport Mesh voor een complete sportieve en stijlvolle beach look!
Eigenschappen Biarritz Butterfly Bikini Broekje:
- Butterfly bikini broekje
- Butterfly model
- Zacht en soepel
- Microvezel materiaal
- Sport mesh
- Speels contrast
- Kleur: Zwart / Champagne
- Materiaal: 51% Polyamide, 39% Polyester, 10% Elastaan
- Maten: S / M / L / XL
Specificaties
Kleur | Zwart |
---|---|
Merk | Sapph |
Materiaal | 51% Polyamide, 39% Polyester, 10% Elastaan |
Levertijd | Op werkdagen voor 22:00 uur besteld, morgen in huis! |
Maattabel
Beha maten:
Onderwijdte direct onder de buste gemeten, recht naar achteren. Bovenwijdte over het wijdste punt van de buste gemeten, recht naar achter.
Onderwijdte | Bovenwijdte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in cm | A | B | C | D | E | F | G | H | |
70 (68-72) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | |
75 (73-77) | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | |
80 (78-82) | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | |
85 (83-87) | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | |
90 (88-92) | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | |
95 (93-97) | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | |
100 (98-102) | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | |
105 (103-107) | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
Onderstuk
Strak gemeten in CM (Breedste deel van de heup)
Maat | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taillewijdte | 64-67 | 68-72 | 73-76 | 77-81 | 82-85 | |
Heupwijdte | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |