Details
Sapph Comfort Push Up BH Denim Blue
De Comfort Push Up BH van Sapph is geheel gemaakt van fijne zachte materialen voor het ultieme comfort. De zacht beugel cups zijn voorgevormd en voorzien van een lichte push up padding. De gladde buitenkant van de cups zorgt ervaar dat de bh geschikt is om als T-shirt bh te dragen. De verstelbare bandjes zijn multi-functioneel en kunnen normaal, gekruist of als halter gedragen worden. Combineer deze stoer gekleurde bh met de bijpassende string of short voor optimaal comfort.
- Comfort BH
- Lichte Puch Up
- Verstelbare bandjes
- Multi-functioneel
- Gladde cups
- Zacht en soepel
- Kleur: Denim Blauw
- Materiaal: 65% Polyamide, 35% Elastaan
- Leverbaar in diverse maten
Specificaties
Kleur | Blauw |
---|---|
EAN | 8717891623455 |
Kleur | Blauw |
Merk | Sapph |
Materiaal | 65% Polyamide, 35% Elastaan |
Maattabel
Maak gebruik van onderstaande maattabellen om je juiste maat te kiezen
Beha maten:
Onderwijdte direct onder de buste gemeten, recht naar achteren. Bovenwijdte over het wijdste punt van de buste gemeten, recht naar achter.
Onderwijdte | Bovenwijdte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in cm | A | B | C | D | E | F | G | H | |
70 (68-72) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | |
75 (73-77) | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | |
80 (78-82) | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | |
85 (83-87) | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | |
90 (88-92) | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | |
95 (93-97) | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | |
100 (98-102) | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | |
105 (103-107) | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
Onderstuk
Strak gemeten in CM (Breedste deel van de heup)
Maat | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taillewijdte | 64-67 | 68-72 | 73-76 | 77-81 | 82-85 | |
Heupwijdte | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Wasadvies
![]() Niet chloorbleken |
![]() Niet stomen |
![]() Niet strijken |
![]() Natreiniging mogelijk |
![]() Niet drogen in droogtrommel |
![]() Handwas mogelijk |