U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten
Details
Sapph Methi Leaves Bikini Broekje Grijs
Het Methi Leaves Bikini Broekje Grijs komt uit de Beach collectie van Sapph en heeft een hoog model, waardoor je benen extra lang lijken. Het bikini broekje is gemaakt van grijs gekleurde stof en is gevoerd voor een zeker en aangenaam draagcomfort. Aan de voorzijde is het bikini broekje prachtig versierd met zilverkleurige pailletten in een sierlijk patroon, wat het bikini broekje een ware eyecatcher maakt.
Combineer dit bikini broekje met de bijpassende Methi Leaves Padded Bikini Top Grijs of de Methi Leaves Bandeau Bikini Top Grijs voor het ultieme strand gevoel.
- Bikini broekje
- Gevoerde stof
- Aangenaam comfort
- Zilverkleurige pailletten
- Een ware eyecatcher
- Kleur: Grijs
- Materiaal: 82% Polyamide, 12% Elastaan
- Leverbaar in de maten S, M, L en XL
Specificaties
Kleur | Grijs |
---|---|
EAN | SAP4118-436-17-03 |
Kleur | Grijs |
Merk | Sapph |
Materiaal | 82% Polyamide, 18% Elastaan |
Maattabel
Maak gebruik van onderstaande maattabellen om je juiste maat te kiezen
Beha maten:
Onderwijdte direct onder de buste gemeten, recht naar achteren. Bovenwijdte over het wijdste punt van de buste gemeten, recht naar achter.
Onderwijdte | Bovenwijdte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in cm | A | B | C | D | E | F | G | H | |
70 (68-72) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | |
75 (73-77) | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | |
80 (78-82) | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | |
85 (83-87) | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | |
90 (88-92) | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | |
95 (93-97) | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | |
100 (98-102) | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | |
105 (103-107) | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
Onderstuk
Strak gemeten in CM (Breedste deel van de heup)
Maat | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taillewijdte | 64-67 | 68-72 | 73-76 | 77-81 | 82-85 | |
Heupwijdte | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Wasadvies
![]() Niet chloorbleken |
![]() Niet stomen |
![]() Niet strijken |
![]() Natreiniging mogelijk |
![]() Niet drogen in droogtrommel |
![]() Handwas mogelijk |