U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten
Details
Sloggi Basic Midi Slip Skin
De Basic serie van Sloggi is tijdloos, past zich aan iedere beweging aan en biedt optimaal draagcomfort. De Basic Midi Slip Skin is gemaakt van zacht katoen met een lichte huidskleur tint en een aangename rekbaarheid. Deze comfortabele slip heeft een middel hoog model en een smalle tailleband. De randjes van de slip zijn netjes afgewerkt en de slip is voorzien van een Sloggi label aan de voorkant.
- Basic Midi Slip
- Middel hoog model
- Nauwsluitende pasvorm
- Smalle tailleband
- Zacht en luchtig
- Kleur: Huidskleur / Karamel
- Materiaal: 95% Katoen, 5% Elastaan
- Leverbaar in de maten 38, 40, 42, 44, 46 en 48
Specificaties
Kleur | Huidskleur |
---|---|
EAN | 10005038-0026 |
Kleur | Huidskleur |
Merk | Sloggi |
Materiaal | 95% Katoen, 5% Elastaan |
Maattabel
Maattabel voor bh's en shirts | |||||||||||||||
Europese Maat (bijv. Onderjurk, zwemmode) | |||||||||||||||
Onderborstomtrek (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |||||||||
Bh-omtrek | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||||
Cupmaat | Borstomtrek (cm) | ||||||||||||||
A | 77-79 | ||||||||||||||
B | 79-81 | ||||||||||||||
C | 81-83 | ||||||||||||||
D | 83-85 | ||||||||||||||
E | 82-87 |
Maattabel voor ZERO FEEL | ||||||||||||||
Bh-omtrek | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||||||||
CUP A | XS | XS | S | S | M | L | ||||||||
CUP B | XS | XS | S | M | L | XL | ||||||||
CUP C | XS | S | S | M | L | XL | ||||||||
CUP D | XS | S | M | M | L | XL | ||||||||
CUP E | S | S | M | L | XL | XL |
Maattabel voor slips | ||||||||||||
Europese Maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Corrigerende slip maten | S | M | L | XL | XXL | |||||||
Tailleomtrek (cm) | 64-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | ||
Heupomtrek (cm) | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 |
sloggi Maattabel Badmode | |||||||||||||||
Maat Badpakken | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||
Onderborstomtrek (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |||||||||
Maat Bikini tops | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||||||||
Cupmaat | Borstomtrek (cm) | ||||||||||||||
A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | ||||||||||
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | ||||||||||
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | ||||||||||
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | ||||||||||
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | ||||||||||
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||||||||||
G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |||||||||
Badpakken, bikinitops - zonder cup |
68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Wasadvies
![]() Niet chloorbleken |
![]() Niet stomen |
![]() Niet strijken |
![]() Natreiniging mogelijk |
![]() Niet drogen in droogtrommel |
![]() Handwas mogelijk |