Details
Triumph Sexy Angel String Vanille
De Sexy Angel String Vanilleuit de Sexy Angel Collectie van Triumph en zorgt voor een onweerstaanbare en sexy look. Door het gebruik van super zachte microvezels in combinatie met fijn kant voelt deze string niet alleen heerlijk aan, maar is daarnaast ook nog zeer comfortabel. Het aangebrachte filigraan gestikte kant zorgt voor een opwindend spel tussen 'subtiel laten zien' en 'bedekt' zodat de fantasie wordt aangewakkerd.
Combineer deze string eens met de bijpassende Sexy Angel Push Up BH Vanille van Triumph en creëer een verleidelijk geheel.
- Sexy string
- Superzachte microvezels
- Filigraan gestikt kant
- Hoog draagcomfort
- Kleur: Vanille
- Materiaal: 78% Polyamide, 13% Polyester, 9% Elastaan
- Leverbaar in diverse maten zolang de voorraad strekt
Specificaties
Kleur | Wit |
---|---|
EAN | TR10062661V |
Kleur | Vanille |
Merk | Triumph |
Materiaal | 78% Polyamide, 13% Polyester, 9% Elastaan |
Maattabel
Beha maten:
Onderwijdte direct onder de buste gemeten, recht naar achteren. Bovenwijdte over het wijdste punt van de buste gemeten, recht naar achter.
Onderwijdte | Bovenwijdte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in cm | A | B | C | D | E | F | G | ||
70 (68-72) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | ||
75 (73-77) | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | ||
80 (78-82) | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | ||
85 (83-87) | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | ||
90 (88-92) | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | ||
95 (93-97) | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | ||
100 (98-102) | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | ||
105 (103-107) | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
Fit Smart maten:
Heeft u uw bh maat gevonden en wilt u uw Fit Smart maat weten? Zoek dan uw maat in onderstaande Fit Smart tabel.
NL Maten | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Maten | XS | XS | S | S | S | S | S | S | S | M | M | M | S | M | M | M | L | L | ||
Fit Smart | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
NL Maten | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Maten | M | L | L | L | XL | XL | L | XL | XL | XL | XL | |||||||||
Fit Smart | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Onderstuk
Strak gemeten in CM (Breedste deel van de heup)
Maat | XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | XXL/46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heupwijdte | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-110 |
Wasadvies
![]() Niet chloorbleken |
![]() Niet stomen |
![]() Niet strijken |
![]() Natreiniging mogelijk |
![]() Niet drogen in droogtrommel |
![]() Handwas mogelijk |